Densitometría Osea
Densitometría Osea
Evalúa la salud de tus huesos con precisión y confianza
La densitometría ósea es un examen especializado que permite medir la densidad mineral de los huesos para detectar de forma temprana la osteoporosis y evaluar el riesgo de fracturas.
contamos con tecnología moderna y personal especializado para brindarte resultados confiables que contribuyan al cuidado de tu salud ósea.
¿Por qué realizarte una Densitometría Ósea?

Diagnóstico temprano de osteoporosis
Detecta la disminución de la densidad ósea antes de que ocurran fracturas, permitiendo iniciar un tratamiento oportuno.

Evaluación del riesgo de fracturas
Identifica el estado de tus huesos para prevenir complicaciones y reducir el riesgo de lesiones por fragilidad.

Seguimiento del tratamiento
Permite controlar la evolución de pacientes que reciben tratamiento para osteoporosis u otras enfermedades óseas.
Beneficios de la Densitometría Ósea
- Examen rápido y cómodo.
- Procedimiento no invasivo.
- Baja exposición a radiación.
- Resultados precisos y confiables.
- Apoya el diagnóstico oportuno.
- Contribuye a prevenir fracturas.
Preguntas frecuentes
¿La densitometría ósea produce dolor?
No. Es un examen completamente indoloro, rápido y no invasivo.
¿Cuánto tiempo dura el procedimiento?
Generalmente entre 10 y 20 minutos, dependiendo de la evaluación requerida.
¿Necesito una preparación especial?
En la mayoría de los casos no requiere preparación. El especialista te indicará si existe alguna recomendación previa.
¿Con qué frecuencia debo realizarme este examen?
Dependerá de tu edad, antecedentes médicos y factores de riesgo. El médico tratante determinará la periodicidad adecuada.
¿Es un examen seguro?
Sí. Utiliza una dosis muy baja de radiación y es considerado un procedimiento seguro para la evaluación de la salud ósea.
Tarifario
Ver más
| ITEM | ESPECIALIDAD | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | EST | MON | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENSITOMETRÍA ÓSEA | IKL11010 | DENSITOMETRÍA ÓSEA COMPLETA SOLIDARIO | A | S/. | 80.00 |
| 2 | DENSITOMETRÍA ÓSEA | IKL1104 | DENSITOMETRÍA CUERPO ENTERO | A | S/. | 133.00 |
| 3 | DENSITOMETRÍA ÓSEA | IKL11011 | DENSITOMETRÍA CUERPO ENTERO – PROMOCIÓN | A | S/. | 110.00 |
| 4 | DENSITOMETRÍA ÓSEA | IKL1105 | DENSITOMETRÍA MORFOMÉTRICA | A | S/. | 110.00 |
| 5 | DENSITOMETRÍA ÓSEA | IKL1107 | DENSITOMETRÍA ORTOPÉDICA | A | S/. | 102.00 |
| 6 | DENSITOMETRÍA ÓSEA | IKL1103 | DENSITOMETRÍA ÓSEA COMPLETA | A | S/. | 103.00 |
| 7 | DENSITOMETRÍA ÓSEA | IKL1106 | DENSITOMETRÍA PEDIÁTRICA | A | S/. | 102.00 |
| 8 | DENSITOMETRÍA ÓSEA | IKL1109 | DENSITOMETRÍA ÓSEA CUERPO ENTERO SOLIDARIO | A | S/. | 100.00 |
| 9 | DENSITOMETRÍA ÓSEA | IKL1108 | MASA CORPORAL | A | S/. | 73.00 |
Horario
Ver más
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00AM | Dr. Rolando | Dr. Rolmo CX | |||||
| 08:00AM | |||||||
| 09:00AM | |||||||
| 10:00AM | |||||||
| 11:00AM | |||||||
| 12:00PM | |||||||
| 1:00 PM | |||||||
| 2:00 PM | |||||||
| 3:00 PM | |||||||
| 4:00 PM | |||||||
| 5:00 PM | |||||||
| 6:00 PM | |||||||
| 7:00 PM | |||||||
| 8:00 PM |